Observatoire de l’impression
Un aperçu du marché, basé sur des données réelles
Deux types de chiffres, jamais mélangés : les sections ci-dessous décrivent la plateforme Imprimly elle-même (chaque chiffre indique sa taille d’échantillon) — pas une étude de marché. La section « Le marché en Côte d’Ivoire », plus bas, s’appuie sur des sources externes vérifiées, chacune citée et datée.
Le marché en Côte d’Ivoire
Chiffres publiés par des sources externes (statistiques officielles, publications sectorielles), lus et validés manuellement avant d’apparaître ici.
Juin 2026
Indice Harmonisé des Prix à la Consommation (IHPC)
Source : ANStat — Indice Harmonisé des Prix à la Consommation (IHPC)2022
Taille du secteur de l'imprimerie en Côte d'Ivoire
800 entreprises
Chiffre de 2022, non actualisé depuis — le secteur représentait aussi environ 32 milliards FCFA de chiffre d'affaires annuel et 26 000 emplois directs et indirects, selon le Groupement des Imprimeurs de Côte d'Ivoire.
Source : Groupement des Imprimeurs de Côte d'Ivoire (via Abidjan.net/allAfrica, février 2022) · 09 février 2022Couverture géographique
99 fiches référencées dans 6 villes.
Prix indicatifs
Moyenne des tarifs réellement configurés par les imprimeurs partenaires.
48,33 FCFA
Page N&B (documents)
Basé sur 6 imprimeur(s)
143,33 FCFA
Page couleur (documents)
Basé sur 6 imprimeur(s)
5 375 FCFA
Cartes de visite (Standard 85x55mm, Pelliculage mat) — 100 ex.
Basé sur 8 imprimeurs
Délais moyens
1 h
Délai de préparation moyen
Basé sur 6 imprimeur(s) actif(s)
33.3%
Taux de respect des délais
Basé sur 3 commandes
Tendances de commande
Ces statistiques s’activeront automatiquement dès que le volume de commandes livrées sera suffisant pour être représentatif.
Satisfaction client
Pas encore assez d’avis clients pour afficher une note représentative — cette section s’activera automatiquement.
Historique des prix
| Date | Catégorie | Prix moyen |
|---|---|---|
| juillet 2026 | documents_nb | 32,81 FCFA |
| juillet 2026 | documents_couleur | 110,94 FCFA |
| juillet 2026 | carte_visite_100 | 6 500 FCFA |
| juillet 2026 | flyer_100 | 11 250 FCFA |
| juillet 2026 | affiche_10 | 15 000 FCFA |
| juillet 2026 | menu_catalogue_10 | 15 000 FCFA |
| juillet 2026 | documents_nb | 32,81 FCFA |
| juillet 2026 | documents_couleur | 110,94 FCFA |
| juillet 2026 | carte_visite_100 | 6 500 FCFA |
| juillet 2026 | flyer_100 | 11 250 FCFA |
| juillet 2026 | affiche_10 | 15 000 FCFA |
| juillet 2026 | menu_catalogue_10 | 15 000 FCFA |
| août 2026 | documents_nb | 60 FCFA |
| août 2026 | documents_couleur | 156,67 FCFA |
| août 2026 | carte_visite_100 | 8 000 FCFA |
| août 2026 | carte_visite_250 | 15 000 FCFA |
| août 2026 | carte_visite_500 | 25 000 FCFA |
| août 2026 | flyer_100 | 7 000 FCFA |
| août 2026 | flyer_100 | 5 000 FCFA |
| août 2026 | flyer_500 | 18 000 FCFA |
| août 2026 | flyer_100 | 6 500 FCFA |
| août 2026 | flyer_100 | 4 000 FCFA |
| août 2026 | flyer_500 | 15 000 FCFA |
| août 2026 | affiche_10 | 15 000 FCFA |
| août 2026 | affiche_20 | 12 000 FCFA |
| août 2026 | affiche_50 | 25 000 FCFA |
| août 2026 | menu_catalogue_50 | 45 000 FCFA |
| août 2026 | menu_catalogue_50 | 30 000 FCFA |
| août 2026 | tshirt_10 | 47 000 FCFA |
| août 2026 | tshirt_10 | 45 000 FCFA |
| septembre 2026 | documents_nb | 48,33 FCFA |
| septembre 2026 | documents_couleur | 143,33 FCFA |
| septembre 2026 | carte_visite_100 | 5 375 FCFA |
| septembre 2026 | carte_visite_250 | 15 000 FCFA |
| septembre 2026 | carte_visite_500 | 25 000 FCFA |
| septembre 2026 | flyer_100 | 7 000 FCFA |
| septembre 2026 | flyer_100 | 5 000 FCFA |
| septembre 2026 | flyer_500 | 18 000 FCFA |
| septembre 2026 | flyer_100 | 6 500 FCFA |
| septembre 2026 | flyer_100 | 15 000 FCFA |
| septembre 2026 | flyer_100 | 4 000 FCFA |
| septembre 2026 | flyer_500 | 15 000 FCFA |
| septembre 2026 | affiche_10 | 15 000 FCFA |
| septembre 2026 | affiche_20 | 12 000 FCFA |
| septembre 2026 | affiche_50 | 25 000 FCFA |
| septembre 2026 | menu_catalogue_50 | 45 000 FCFA |
| septembre 2026 | menu_catalogue_50 | 30 000 FCFA |
| septembre 2026 | tshirt_10 | 47 000 FCFA |
| septembre 2026 | tshirt_10 | 45 000 FCFA |
Exploiter ces données
Toutes les données ci-dessus sont accessibles librement.
GET /api/observatoire — réponse JSON à plat, sans authentification, données identiques à cette page.
Comparez les prix d’impression
Obtenez un devis précis basé sur de vraies offres.
Ouvrir le comparateur →